国内据点
-
总公司
邮编 541-0056
日本大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号
大阪Center building 6F
>> google map
电话: +81-6-6252-2501
FAX: +81-6-6252-2502 -
东京分公司
邮编 102-0074
东京都千代田区九段南1丁目6番5号 九段会馆 Terrace Classic Office 3F
>> google map
电话: +81-3-5216-5055
FAX: +81-3-5216-5056 -
神崎川事业所
邮编 532-0002
日本大阪市淀川区東三国3丁目12番10号
>> google map
电话: +81-6-6384-5221
FAX: +81-6-6385-7100 -
界事业所
海外据点
浙江森田新材料有限公司
2003年11月,在从上海往南约400km的浙江省金华市武义县成立,年间生产15,000吨的无水氟化氢。并于2004年12月取得ISO19001-2000、于2005年1月取得ISO14001,积极推进品质管理和地球环境保全活动。
公司名称 | 浙江森田新材料有限公司 |
---|---|
英文名称 | Zhe jiang Morita New Materials Co., Ltd. |
公司地址 | 中国浙江省金华市武义县青年胡处工业区 |
公司成立 | 2003年11月28日 |
企业类型 | 合并企业 |
投资金额 | 6,000万美元 |
资本金 | 2,755.102万美元 |
生产项目 | 无水氟化氢(HF):20,000吨/年 半导体级氢氟酸:20,000吨/年 半导体级氟化铵溶液:10,000吨/年 半导体级氟酸缓冲剂:20,000吨/年 |
出资公司 | 森田化学工业株式会社 49% 浙江三美化工股份有限公司 51% http://www.sanmeichem.com/ |
森田新能源材料(张家港)有限公司
https://www.sentian-zjg.com.cn/
公司名称 | 森田新能源材料(张家港)有限公司 |
---|---|
英文名称 | Morita New Energy Materials (Zhangjiagang) Co., Ltd. |
公司地址 | 中国江苏省扬子江国际化学工业园长江路东侧、黄海路南侧 |
公司成立 | 2004年01月13日 |
企业类型 | 外资企业 |
投资金额 | 1,100万美元 |
资本金 | 720万美元 |
生产项目 | 六氟磷酸锂(LiPF6) |
生产能力 | 3,000 吨/年 |
出资公司 | 森田化学工业株式会社 70% 住友商事株式会社 25% 住友商事(中国)有限公司 5% |
FEM Technology Co., Ltd.
公司名称 | FEM Technology Co., Ltd. |
---|---|
英文名称 | FEM Technology Co., Ltd. |
公司地址 | 大韓民国忠清南道牙山市仁州面仁州产团路 123-34 |
公司成立 | 2010年 |
企业类型 | 合并企业 |
资本金 | 100亿韩元 |
生产项目 | 半导体及液晶制造用蚀刻液、清洗液 |
出资公司 | 森田化学工业株式会社 32.44% 株式会社ENF Technology 46.43% 韩国酒精产业株式会社 14.13% 三星物产株式会社 7.00% |
Morita Materials GmbH
公司名称 | Morita Materials GmbH |
---|---|
公司地址 | Schwannstrasse 10, 40476 Düsseldorf Germany |
电话号码 | +49(0)211 4570 284 |
成立时间 | 2018年8月 |
企业形态 | 合资企业 |
资本金 | 25万欧元 |
出资公司 | 森田化学工业株式会社 70% 住友商事株式会社 30% |